Es el planeta más grande del Sistema Solar, un gigante gaseoso que gira a gran velocidad, claramente visible en el cielo nocturno a simple vista, por ser uno de los objetos celestes mas brillantes.
A simple vista podemos identificarlo fácilmente como un punto fijo de color blanco-amarillento sobre leas estrellas titilantes.
Mediante unos prismáticos podremos ver cuatro de sus satélites (los mas grandes) descubiertos por Galileo en 1610.
Con un telescopio podremos apreciar la Gran Mancha Roja y las diferentes franjas de la atmósfera.
Como Júpiter tiene un período de rotación muy rápido (de menos de 10 horas) podemos apreciar claramente su achatamiento en los polos, producto de esta elevada velocidad de rotación.
Esta también genera estas franjas claras y oscuras que se alternan: las claras corresponden a nubes calientes que ascienden, y las oscuras a nubes frías que descienden.
Al sur del planeta podemos ver la Gran Mancha Roja, que no es una borrasca sino un anticiclón (una zona sin nubes) y que también se mueve muy rápido, cruzando el planeta en tan solo tres horas, por lo que si tenemos la suerte de que sea visible su desplazamiento es perceptible durante una observación (al cabo de una hora veremos claramente como ha cambiado de posición).
| Nombre | Radio (Km) | Distancia (Km) | Período (d) | Descubrimiento |
---|
I | Ío | 1,818.1±0.1 | 421 800 | 1769 | Descubierto en 1610 por Galileo |
II | Europa | 1560.7±0.7 | 671 100 | 3551 | Descubierto en 1610 por Galileo |
III | Ganimedes | 2,634.1±0.3 | 1 070 400 | 7155 | Descubierto en 1610 por Galileo |
IV | Calisto | 2,408.4±0.3 | 1 882 700 | 16.69 | Descubierto en 1610 por Galileo |
V | Amalthea | 83.5±2 | 181 400 | 498 | Descubierto en 1892 por Barnard |
VI | Himalia | 67±10 | 11 461 000 | 250.56 | Descubierto en 1904 por Perrine |
VII | Elara | 43 | 11 741 000 | 259.64 | Descubierto en 1905 por Perrine |
VIII | Pasiphae | 30 | 23 624 000 | 743.63 (r) | Descubierto en 1908 por Melotte |
IX | Sinope | 19 | 23 939 000 | 758.90 (r) | Descubierto en 1914 por Nicholson |
X | Lysithea | 18 | 11 717 000 | 259.20 | Descubierto en 1938 por Nicholson |
XI | Carme | 23 | 23 404 000 | 734.17 (r) | Descubierto en 1938 por Nicholson |
XII | Ananke | 14 | 21 276 000 | 629.77 (r) | Descubierto en 1951 por Nicholson |
XIII | Leda | 10 | 11 165 000 | 240.92 | Descubierto en 1974 por Kowal |
XIV | Thebe | 49.3±2.0 | 221 900 | 675 | Descubierto en 1979 por Synnott (Voyager 1) |
XV | Adrastea | 8.2±2.0 | 129 000 | 298 | Descubierto en 1979 por Jewitt, Danielson (Voyager 1) |
XVI | Metis | 21.5±2.0 | 128 000 | 295 | Descubierto en 1979 por Synnott (Voyager 1) |
XVII | Callirrhoe | 4.3 | 24 103 000 | 758.77 (r) | Descubierto en 2000 por Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels |
XVIII | Themisto | 4 | 7 284 000 | 130.02 | Descubierto en 1975/2000 por Kowal and Roemer (original) & Sheppard, Jewitt, Fernández, |
XIX | Megaclite | 2.7 | 23 493 000 | 752.86 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XX | Taygete | 2.5 | 23 280 000 | 732.41 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXI | Chaldene | 1.9 | 23 100 000 | 723.72 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXII | Harpalyke | 2.2 | 20 858 000 | 623.32 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXIII | Kalyke | 2.6 | 23 483 000 | 742.06 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXIV | Iocaste | 2.6 | 21 060 000 | 631.60 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXV | Erinome | 1.6 | 23 196 000 | 728.46 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXVI | Isonoe | 1.9 | 23 155 000 | 726.23 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXVII | Praxidike | 3.4 | 20 908 000 | 625.39 (r) | Descubierto en 2000 por Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans |
XXVIII | Autonoe | 2 | 24 046 000 | 760.95 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXIX | Thyone | 2 | 20 939 000 | 627.21 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXX | Hermippe | 2 | 21 131 000 | 633.9 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXI | Aitne | 1.5 | 23 229 000 | 730.18 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXII | Eurydome | 1.5 | 22 865 000 | 717.33 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXIII | Euanthe | 1.5 | 20 797 000 | 620.49 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXIV | Euporie | 1 | 19 304 000 | 550.74 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXV | Orthosie | 1 | 20 720 000 | 622.56 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXVI | Sponde | 1 | 23 487 000 | 748.34 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXVII | Kale | 1 | 23 217 000 | 729.47 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXVIII | Pasithee | 1 | 23 004 000 | 719.44 (r) | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXIX | Hegemone | 1.5 | 23 577 000 | 739.88 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
XL | Mneme | 1 | 21 035 000 | 620.04 (r) | Descubierto en 2003 por Gladman, Allen |
XLI | Aoede | 2 | 23 980 000 | 761.50 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
XLII | Thelxinoe | 1 | 21 164 000 | 628.09 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen |
XLIII | Arche | 1.5 | 23 355 000 | 731.95 (r) | Descubierto en 2002 por Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry |
XLIV | Kallichore | 1 | 23 288 000 | 728.73 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
XLV | Helike | 2 | 21 069 000 | 626.32 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
XLVI | Carpo | 1.5 | 17 058 000 | 456.30 | Descubierto en 2003 por Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna |
XLVII | Eukelade | 2 | 23 328 000 | 730.47 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
XLVIII | Cyllene | 1 | 23 809 000 | 752 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XLIX | Kore | 1 | 24 543 000 | 779.17 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
L | Herse | 1 | 22 983 000 | 714.51 (r) | Descubierto en 2003 por Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen |
LI | S/2010 J 1 | 1 | 23 314 335 | 723.2 (r) | Descubierto en 2010 por Jacobson, Brozović, Gladman, Alexandersen |
LII | S/2010 J 2 | 0.5 | 20 307 150 | 588.1 (r) | Descubierto en 2010 por Veillet |
LIII | Dia | 2 | 12 570 000 | 287.93 | Descubierto en 2001 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
LIV | S/2016 J 1 | 3 | 20 595 480 | 602.7 (r) | Descubierto en 2016 por Sheppard |
LV | S/2003 J 18 | 1 | 20 426 000 | 596.58 (r) | Descubierto en 2003 por Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen |
LVI | S/2011 J 2 | 0.5 | 23 329 710 | 726.8 (r) | Descubierto en 2011 por Sheppard |
LVII | Eirene | 2 | 23 498 000 | 738.74 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
LVIII | Philophrosyne | 1 | 22 630 000 | 689.77 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
LIX | S/2017 J 1 | 2 | 23 483 978 | 734.2 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LX | Eupheme | 1 | 20 224 000 | 583.88 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
LXI | S/2003 J 19 | 1 | 23 535 000 | 740.43 (r) | Descubierto en 2003 por Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen |
LXII | Valetudo | 0.5 | 18 928 095 | 532.0 | Descubierto en 2016 por Sheppard |
LXIII | S/2017 J 2 | 1 | 23 240 957 | 723.8 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXIV | S/2017 J 3 | 1 | 20 639 315 | 605.8 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXV | Pandia | 1 | 11 494 801 | 251.8 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXVI | S/2017 J 5 | 1 | 23 169 389 | 720.5 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXVII | S/2017 J 6 | 1 | 22 394 682 | 684.7 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXVIII | S/2017 J 7 | 1 | 20 571 458 | 602.8 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXIX | S/2017 J 8 | 0.5 | 23 174 446 | 720.7 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXX | S/2017 J 9 | 1 | 21 429 955 | 640.9 (r) | Descubierto en 2017 por Sheppard |
LXXI | Ersa | 1.5 | 11 453 004 | 250.4 (r) | Descubierto en 2018 por Sheppard |
LXXII | S/2011 J 1 | 0.5 | 20 155 290 | 580.7 (r) | Descubierto en 2011 por Sheppard |
| S/2003 J 23 | 1 | 23 566 000 | 732.45 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
| S/2003 J 16 | 1 | 20 956 000 | 616.33 (r) | Descubierto en 2003 por Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen |
| S/2003 J 12 | 0.5 | 17 833 000 | 489.72 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
| S/2003 J 10 | 1 | 23 044 000 | 716.25 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
| S/2003 J 9 | 0.5 | 23 388 000 | 733.30 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández |
| S/2003 J 4 | 1 | 23 933 000 | 755.26 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
| S/2003 J 2 | 1 | 28 455 000 | 981.55 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh |
El planeta Júpiter tiene 79 satélites conocidos.