El planeta de los anillos, es el segundo más grande del Sistema Solar, y al que más lunas se le conocen.
A simple vista veremos un punto amarillo un poco menos brillante que Júpiter.
Con prismáticos ya podremos observar que su forma es ovalada, debido a sus característicos anillos.
Saturno es el único planeta con anillos observables desde la tierra.
El eje de rotación del planeta no es perpendicular a su órbita, por lo que desde La Tierra vemos sus anillos inclinados.
La inclinación de los anillos va cambiando, pasando de ver la parte superior de los anillos a la inferior. Cada 15 años se ven totalmente de perfil y desaparecen de nuestra vista.
Con un telescopio podemos ver el sistema de anillos rodeando al planeta, y el típico aplastamiento en los polos que presentan los planetas gaseosos.
Dependiendo de la inclinación de los anillos podemos ver la sombra que proyectan sobre el planeta, y la sombra del planeta sobre la parte posterior de los anillos.
Con 200 aumentos podemos distinguir la división de Cassini en su anillo, que separa su parte interior de la exterior.
Con un telescopio de gran apertura podemos llegar a ver hasta cinco de los más de ochenta satélites que orbitan el planeta. El mayor de ellos; Titán (segunda luna en tamaño del Sistema Solar) puede observarse ya con modestos telescopios.
Las otras cuatro mayores lunas son: Rhea (1.528 km, magnitud +9), Iapetus (1.436 km, +10,5), Dione (1.118 km, +10) y Tethys (1.060 km, +10).
Sobre la superficie del planeta podemos observar diferentes tonalidades, aunque no tan marcadas como en Júpiter (un filtro #38A Azul Oscuro o #80A Azul nos ayudaran a observarlas mejor).
| Nombre | Radio (Km) | Distancia (Km) | Período (d) | Descubrimiento |
---|
I | Mimas | 198.2±0.4 | 185 540 | 942 | Descubierto en 1789 por Herschel |
II | Encédalo | 252.3±0.6 | 238 040 | 1370 | Descubierto en 1789 por Herschel |
III | Tetis | 536.3±1.5 | 294 670 | 1888 | Descubierto en 1684 por Cassini |
IV | Dione | 562.5±1.5 | 377 420 | 2737 | Descubierto en 1684 por Cassini |
V | Rea | 764.5±2.0 | 527 070 | 4518 | Descubierto en 1672 por Cassini |
VI | Titán | 2,575.5±2.0 | 1 221 870 | 15.95 | Descubierto en 1655 por Huygens |
VII | Hyperion | 138.6 | 1 500 880 | 21.28 | Descubierto en 1848 por W.Bond, G. Bond, and Lassell |
VIII | Jápeto | 734.5±4.0 | 3 560 840 | 79.33 | Descubierto en 1671 por Cassini |
IX | Phoebe | 106.6±1.1 | 12 947 780 | 550.31 (r) | Descubierto en 1899 por Pickering |
X | Janus | 90.4±3.0 | 151 460 | 695 | Descubierto en 1966 por Dollfus - Voyager 1 (confirmed) |
XI | Epimetheus | 58.3±3.1 | 151 410 | 694 | Descubierto en 1980 por Walker - Voyager 1 (confirmed) |
XII | Helene | 16±4 | 377 420 | 2737 | Descubierto en 1980 por Laques, Lecacheux |
XIII | Telesto | 12±3 | 294 710 | 1888 | Descubierto en 1980 por Smith, Reitsema, Larson, Fountain (Voyager 1) |
XIV | Calipso | 9.5±1.5 | 294 710 | 1888 | Descubierto en 1980 por Pascu, Seidelmann, Baum, Currie |
XV | Atlas | 15.3±1.2 | 137 670 | 602 | Descubierto en 1980 por Terrile (Voyager 1) |
XVI | Prometheus | 46.8±5.6 | 139 380 | 613 | Descubierto en 1980 por Collins (Voyager 1) |
XVII | Pandora | 40.6±4.5 | 141 720 | 629 | Descubierto en 1980 por Collins (Voyager 1) |
XVIII | Pan | 12.8 | 133 580 | 575 | Descubierto en 1990 por Showalter (Voyager 2) |
XIX | Ymir | 9 | 23 140 400 | 1,315.58 (r) | Descubierto en 2000 por Gladman |
XX | Paaliaq | 11 | 15 200 000 | 686.95 | Descubierto en 2000 por Gladman |
XXI | Tarvos | 7.5 | 17 983 000 | 926.23 | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXII | Ijiraq | 6 | 11 124 000 | 451.42 | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXIII | Suttungr | 3.5 | 19 459 000 | 1,016.67 (r) | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXIV | Kiviuq | 8 | 11 110 000 | 449.22 | Descubierto en 2000 por Gladman |
XXV | Mundilfari | 3.5 | 18 628 000 | 952.77 (r) | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXVI | Albiorix | 16 | 16 182 000 | 783.45 | Descubierto en 2000 por Holman, Spahr |
XXVII | Skathi | 4 | 15 540 000 | 728.20 (r) | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXVIII | Erriapus | 5 | 17 343 000 | 871.19 | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXIX | Siarnaq | 20 | 18 015 400 | 896.44 | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXX | Thrymr | 3.5 | 20 314 000 | 1,094.11 (r) | Descubierto en 2000 por Gladman, Kavelaars |
XXXI | Narvi | 3.5 | 19 007 000 | 1,003.86 (r) | Descubierto en 2003 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XXXII | Methone | 1.6 | 194 440 | 1010 | Descubierto en 2004 por Porco, Charnoz, Brahic, Dones (Cassini–Huygens) |
XXXIII | Pallene | 2 | 212 280 | 1154 | Descubierto en 2004 por Gordon, Murray, Beurle, et al. (Cassini–Huygens) |
XXXIV | Polydeuces | 1.25 | 377 200 | 2737 | Descubierto en 2004 por Porco et al. (Cassini–Huygens) |
XXXV | Daphnis | 3.8±0.8 | 136 500 | 594 | Descubierto en 2005 por Porco et al. (Cassini–Huygens) |
XXXVI | Aegir | 3 | 20 751 000 | 1,117.52 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XXXVII | Bebhionn | 3 | 17 119 000 | 834.84 | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XXXVIII | Bergelmir | 3 | 19 336 000 | 1,005.74 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XXXIX | Bestla | 3.5 | 20 192 000 | 1,088.72 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XL | Farbauti | 2.5 | 20 377 000 | 1,085.55 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XLI | Fenrir | 2 | 22 454 000 | 1,260.35 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XLII | Fornjot | 3 | 25 146 000 | 1,494.2 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XLIII | Hati | 3 | 19 846 000 | 1,038.61 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
XLIV | Hyrrokkin | 4 | 18 437 000 | 931.86 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XLV | Kari | 3.5 | 22 089 000 | 1,230.97 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XLVI | Loge | 3 | 23 058 000 | 1,311.36 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XLVII | Skoll | 3 | 17 665 000 | 878.29 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XLVIII | Surtur | 3 | 22 704 000 | 1,297.36 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
XLIX | Anthe | 1 | 197 700 | 1.0365 | Descubierto en 2007 por Porco et al. (Cassini–Huygens) |
L | Jarnsaxa | 3 | 18 811 000 | 964.74 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
LI | Greip | 3 | 18 206 000 | 921.19 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
LII | Tarqeq | 3.5 | 18 009 000 | 887.48 | Descubierto en 2007 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
LIII | Aegaeon | 0.33 | 167 500 | 808 | Descubierto en 2008 por Cassini Imaging Science Team Cassini–Huygens |
| S/2004 S 26 | 4 | 26 676 000 | 1,627.18 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 7 | 3 | 20 999 000 | 1,140.24 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 12 | 2.5 | 19 878 000 | 1,046.19 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 13 | 3 | 18 404 000 | 933.48 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 17 | 2 | 19 447 000 | 1,014.70 (r) | Descubierto en 2004 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2006 S 1 | 3 | 18 790 000 | 963.37 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2006 S 3 | 3 | 22 096 000 | 1,227.21 (r) | Descubierto en 2006 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2007 S 2 | 3 | 16 725 000 | 808.08 (r) | Descubierto en 2007 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2007 S 3 | 3 | 18 975 000 | 977.8 (r) | Descubierto en 2007 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2009 S 1 | 0.15 | 117 000 | 471 | Descubierto en 2009 por Cassini Imaging Science Team Cassini–Huygens |
| S/2004 S 20 | 3 | 19 418 000 | 1,010.55 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 21 | 3 | 22 645 000 | 1,272.61 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 22 | 3 | 20 636 000 | 1,107.13 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 23 | 4 | 21 163 000 | 1,149.82 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 24 | 3 | 22 901 000 | 1,294.25 | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 25 | 4 | 21 174 000 | 1,150.69 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 27 | 6 | 19 976 000 | 1,054.45 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden, Jacobson |
| S/2004 S 28 | 4 | 22 020 000 | 1,220.31 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 29 | 4 | 16 981 000 | 826.44 | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 30 | 3 | 20 396 000 | 1,087.84 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 31 | 4 | 17 568 000 | 869.65 | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 32 | 4 | 21 214 000 | 1,153.96 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 33 | 4 | 24 168 000 | 1,403.18 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 34 | 3 | 24 299 000 | 1,414.59 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 35 | 6 | 22 412 000 | 1,253.08 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden |
| S/2004 S 36 | 3 | 23 192 000 | 1,319.07 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 37 | 4 | 15 892 000 | 748.18 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 38 | 4 | 21 908 000 | 1,211.02 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
| S/2004 S 39 | 3 | 23 575 000 | 1,351.83 (r) | Descubierto en 2019 por Sheppard, Jewitt, Kleyna |
El planeta Saturno tiene 82 satélites conocidos.